商标名称 | 玉如翼 | 商标类型 | 普通商标 |
商标申请/注册号 | 25698804 | 专用权期限至 | 2028-10-13 |
初审公告期号 | 1607 | 注册公告期号 | 1619 |
国际分类 | 42-网站服务 | 商标状态 | 商标已注册 |
申请人名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||
注册地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 |
4209 | 替他人研究和开发新产品 |
4216 | 工业品外观设计 |
4217 | 建设项目的开发 |
4220 | 计算机软件设计 |
4218 | 服装设计 |
4209 | 质量评估 |
4210 | 工程测量 |
4211 | 化学研究 |
4214 | 材料测试 |
4220 | 计算机软件维护 |
4216 | 多媒体产品的设计和开发 |
4212 | 生物学研究 |
4213 | 气象信息 |
手机软件更新 | |
4220 | 计算机软件更新 |
4224 | 艺术品鉴定 |
4227 | 无形资产评估 |