商标名称 | 劲两优 | 商标类型 | 普通商标 |
商标申请/注册号 | 15242510 | 专用权期限至 | 2025-10-13 |
初审公告期号 | 1463 | 注册公告期号 | 1475 |
国际分类 | 31-饲料种籽 | 商标状态 | 商标已注册 |
申请人名称 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | ||
注册地址 | 北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层1406室 |
3102 | 玉米 |
3102 | 未加工的稻 |
3102 | 玉米 |
3102 | 未加工的稻 |
3107 | 植物种籽 |
3107 | 未加工谷种 |
3107 | 植物种子 |
3107 | 未加工谷种 |
3107 | 植物种籽 |
3107 | 植物种子 |
3108 | 动物饲料 |
3108 | 饲料 |
3108 | 猪饲料 |
3108 | 动物饲料 |
3108 | 饲料 |
3108 | 猪饲料 |
3102 | 未加工的稻 |
3102 | 玉米 |
3102 | 未加工的稻 |
3102 | 玉米 |
3107 | 植物种子 |
3107 | 植物种籽 |
3107 | 植物种籽 |
3107 | 植物种子 |
3107 | 未加工谷种 |
3107 | 未加工谷种 |
3108 | 动物饲料 |
3108 | 饲料 |
3108 | 猪饲料 |
3108 | 动物饲料 |
3108 | 饲料 |
3108 | 猪饲料 |
3102 | 未加工的稻 |
3102 | 玉米 |
3102 | 未加工的稻 |
3102 | 玉米 |
3107 | 植物种子 |
3107 | 植物种籽 |
3107 | 植物种籽 |
3107 | 植物种子 |
3107 | 未加工谷种 |
3107 | 未加工谷种 |
3108 | 动物饲料 |
3108 | 饲料 |
3108 | 猪饲料 |
3108 | 动物饲料 |
3108 | 饲料 |
3108 | 猪饲料 |
3102 | 未加工的稻 |
3102 | 玉米 |
3102 | 未加工的稻 |
3102 | 玉米 |
3107 | 植物种子 |
3107 | 植物种籽 |
3107 | 植物种籽 |
3107 | 植物种子 |
3107 | 未加工谷种 |
3107 | 未加工谷种 |
3108 | 动物饲料 |
3108 | 饲料 |
3108 | 猪饲料 |
3108 | 动物饲料 |
3108 | 饲料 |
3108 | 猪饲料 |
3102 | 未加工的稻 |
3102 | 玉米 |
3102 | 未加工的稻 |
3102 | 玉米 |
3107 | 植物种子 |
3107 | 植物种籽 |
3107 | 植物种籽 |
3107 | 植物种子 |
3107 | 未加工谷种 |
3107 | 未加工谷种 |
3108 | 动物饲料 |
3108 | 饲料 |
3108 | 猪饲料 |
3108 | 动物饲料 |
3108 | 饲料 |
3108 | 猪饲料 |
3102 | 未加工的稻 |
3102 | 玉米 |
3102 | 未加工的稻 |
3102 | 玉米 |
3107 | 植物种子 |
3107 | 植物种籽 |
3107 | 植物种籽 |
3107 | 植物种子 |
3107 | 未加工谷种 |
3107 | 未加工谷种 |
3108 | 动物饲料 |
3108 | 饲料 |
3108 | 猪饲料 |
3108 | 动物饲料 |
3108 | 饲料 |
3108 | 猪饲料 |
3102 | 未加工的稻 |
3102 | 玉米 |
3102 | 未加工的稻 |
3102 | 玉米 |
3107 | 植物种子 |
3107 | 植物种籽 |
3107 | 植物种籽 |
3107 | 植物种子 |
3107 | 未加工谷种 |
3107 | 未加工谷种 |
3108 | 动物饲料 |
3108 | 饲料 |
3108 | 猪饲料 |
3108 | 动物饲料 |
3108 | 饲料 |
3108 | 猪饲料 |
3102 | 未加工的稻 |
3102 | 玉米 |
3102 | 未加工的稻 |
3102 | 玉米 |
3107 | 植物种子 |
3107 | 植物种籽 |
3107 | 植物种籽 |
3107 | 植物种子 |
3107 | 未加工谷种 |
3107 | 未加工谷种 |
3108 | 动物饲料 |
3108 | 饲料 |
3108 | 猪饲料 |
3108 | 动物饲料 |
3108 | 饲料 |
3108 | 猪饲料 |
3102 | 未加工的稻 |
3102 | 玉米 |
3102 | 未加工的稻 |
3102 | 玉米 |
3107 | 植物种子 |
3107 | 植物种籽 |
3107 | 植物种籽 |
3107 | 植物种子 |
3107 | 未加工谷种 |
3107 | 未加工谷种 |
3108 | 动物饲料 |
3108 | 饲料 |
3108 | 猪饲料 |
3108 | 动物饲料 |
3108 | 饲料 |
3108 | 猪饲料 |
3102 | 未加工的稻 |
3102 | 玉米 |
3102 | 未加工的稻 |
3102 | 玉米 |
3107 | 植物种子 |
3107 | 植物种籽 |
3107 | 植物种籽 |
3107 | 植物种子 |
3107 | 未加工谷种 |
3107 | 未加工谷种 |
3108 | 动物饲料 |
3108 | 饲料 |
3108 | 猪饲料 |
3108 | 动物饲料 |
3108 | 饲料 |
3108 | 猪饲料 |
3102 | 未加工的稻 |
3102 | 玉米 |
3102 | 未加工的稻 |
3102 | 玉米 |
3107 | 植物种子 |
3107 | 植物种籽 |
3107 | 植物种籽 |
3107 | 植物种子 |
3107 | 未加工谷种 |
3107 | 未加工谷种 |
3108 | 动物饲料 |
3108 | 饲料 |
3108 | 猪饲料 |
3108 | 动物饲料 |
3108 | 饲料 |
3108 | 猪饲料 |
麦芽 | |
3109 | 酿酒麦芽 |