商标名称 | 武钢 | 商标类型 | 普通商标 |
商标申请/注册号 | 1357556 | 专用权期限至 | 2030-01-27 |
初审公告期号 | 709 | 注册公告期号 | 721 |
国际分类 | 01-化学原料 | 商标状态 | 商标已注册 |
申请人名称 | 武钢集团有限公司 | ||
注册地址 | 湖北省武汉市友谊大道999号 |
0101 | 氧 |
0101 | 氪 |
0102 | 硫酸 |
0102 | 萘 |
0102 | 工业用甘油 |
0102 | 甲醇 |
0102 | 甲烷 |
0102 | 甲基苯 |
0102 | 甲苯 |
0102 | 苯衍生物 |
0102 | 磷酸 |
0102 | 乙炔 |
0104 | 炼钢用的精加工制剂 |
0106 | 非医用或非兽医用化学试剂 |
0107 | 相纸 |
0108 | 未加工人造树脂 |
0109 | 化学肥料 |
0110 | 防火制剂 |
0111 | 淬火剂 |
0112 | 焊接用化学品 |
0113 | 食品防腐用化学品 |
0101 | 硫磺 |
0101 | 稀土 |
0101 | 氖 |
0101 | 氙 |
0101 | 氢 |
0101 | 氦 |
0101 | 氩 |
0101 | 氮 |
4404 | 园艺 |
森林的化学品(除杀菌剂,除莠剂,杀虫剂和杀寄生虫剂外) | |
工业用酚(苯) | |
碳化钙(电石) | |
黄血盐 | |
农业 |