商标名称 | 武人库 | 商标类型 | 普通商标 |
商标申请/注册号 | 43702655 | 专用权期限至 | 2030-09-27 |
初审公告期号 | 1701 | 注册公告期号 | 1713 |
国际分类 | 35-广告销售 | 商标状态 | 商标已注册 |
申请人名称 | 苏州美翼维新企业服务有限公司 | ||
注册地址 | 江苏省苏州市昆山市玉山镇潭子街46号 |
None | |
3501 | 广告宣传 |
3504 | 人事管理咨询 |
3502 | 商业管理和组织咨询 |
3503 | 市场营销 |
3502 | 特许经营的商业管理 |
3502 | 通过网站提供商业信息 |
3506 | 网站流量优化 |
3503 | 为商品和服务的买卖双方提供在线市场 |
3509 | 卫生制剂零售或批发服务 |
3508 | 寻找赞助 |