商标名称 | 新道合 | 商标类型 | 普通商标 |
商标申请/注册号 | 36961475 | 专用权期限至 | 2030-04-20 |
初审公告期号 | 1680 | 注册公告期号 | 1692 |
国际分类 | 36-金融物管 | 商标状态 | 商标已注册 |
申请人名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||
注册地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 |
3601 | 保险咨询 |
3604 | 不动产管理 |
3606 | 担保 |
3609 | 典当 |
3602 | 发行有价证券 |
3602 | 共有基金 |
3602 | 股票和债券经纪 |
3605 | 海关金融经纪服务 |
3602 | 海外市场有价证券期货交易 |
3602 | 基金投资 |
3602 | 金融贷款 |
3602 | 金融分析和研究服务 |
3602 | 金融管理 |
3602 | 金融规划和投资的咨询服务 |
3602 | 金融票据交换 |
3602 | 金融评估(保险、银行、不动产) |
3602 | 金融信息 |
3602 | 金融咨询 |
3602 | 贸易清算(金融) |
3607 | 募集慈善基金 |
3602 | 融资租赁 |
3608 | 受托管理 |
3602 | 通过网站提供金融信息 |
3602 | 投资风险评估服务 |
3603 | 艺术品估价 |
3602 | 银行 |
3602 | 债务托收代理 |
3602 | 债务咨询服务 |
3602 | 证券交易行情 |
资本投资 | |
3602 | 资本投资 |